
🌍 Quanto custa viajar pelas 50 principais cidades do mundo em 2026
O guia global definitivo para planejar sua próxima aventura sem estourar o orçamento
Viajar é uma das experiências mais transformadoras da vida — e mesmo em 2026, com a inflação ainda pesando no bolso, o desejo de conhecer o mundo continua firme e forte.
Seja um mochileiro explorando o Sudeste Asiático, um casal curtindo a Europa romântica ou uma família planejando férias nos Estados Unidos, a pergunta é a mesma:
👉 quanto custa viajar pelas principais cidades do mundo hoje?
Pra te ajudar, montamos um guia completíssimo com as 50 cidades mais importantes e visitadas do planeta, trazendo custos médios reais (em reais 💵), dicas práticas de economia, tendências do turismo em 2026 e sugestões pra você montar seu roteiro ideal.
📊 Metodologia do ranking para quanto custa viajar 2026
Os valores médios foram calculados a partir de dados do Numbeo, Booking, TripAdvisor e Airbnb, considerando:
- Cotação média do dólar em janeiro de 2026: R$ 5,10
- Viagem por pessoa, com hospedagem 3 estrelas, transporte local e alimentação completa
- Custos expressos em reais (R$)
- Conversão baseada em 1 USD = R$ 5,10 / 1 EUR = R$ 5,50
🌎 Quanto custa viajar 2026 – Tabela geral – custo médio diário por cidade (em reais)
| 🌆 Cidade | País | Hospedagem (R$) | Alimentação (R$) | Transporte (R$) | Atrações (R$) | Total Diário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova York | EUA | 950 | 300 | 90 | 200 | 1.540 |
| Londres | Reino Unido | 870 | 280 | 85 | 180 | 1.415 |
| Paris | França | 890 | 320 | 80 | 220 | 1.510 |
| Tóquio | Japão | 700 | 260 | 75 | 160 | 1.195 |
| Roma | Itália | 620 | 250 | 60 | 150 | 1.080 |
| Barcelona | Espanha | 580 | 240 | 55 | 140 | 1.015 |
| Dubai | EAU | 820 | 270 | 80 | 190 | 1.360 |
| Cingapura | Singapura | 740 | 260 | 70 | 160 | 1.230 |
| Bangkok | Tailândia | 350 | 140 | 40 | 90 | 620 |
| Sydney | Austrália | 780 | 270 | 85 | 180 | 1.315 |
| Buenos Aires | Argentina | 320 | 160 | 35 | 70 | 585 |
| Cidade do Cabo | África do Sul | 450 | 180 | 50 | 120 | 800 |
| Cancún | México | 480 | 200 | 55 | 130 | 865 |
| Toronto | Canadá | 750 | 270 | 80 | 150 | 1.250 |
| Vancouver | Canadá | 770 | 260 | 85 | 140 | 1.255 |
| Amsterdã | Holanda | 730 | 260 | 70 | 150 | 1.210 |
| Berlim | Alemanha | 620 | 230 | 65 | 140 | 1.055 |
| Praga | República Tcheca | 470 | 180 | 50 | 100 | 800 |
| Viena | Áustria | 620 | 220 | 60 | 130 | 1.030 |
| Istambul | Turquia | 400 | 160 | 45 | 90 | 695 |
| Lisboa | Portugal | 530 | 210 | 50 | 120 | 910 |
| Atenas | Grécia | 500 | 200 | 45 | 100 | 845 |
| Cairo | Egito | 300 | 130 | 35 | 80 | 545 |
| Marrakech | Marrocos | 380 | 150 | 40 | 90 | 660 |
| Hong Kong | China | 710 | 270 | 75 | 150 | 1.205 |
| Los Angeles | EUA | 840 | 290 | 80 | 180 | 1.390 |
| Miami | EUA | 780 | 280 | 75 | 160 | 1.295 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 480 | 190 | 45 | 110 | 825 |
| São Paulo | Brasil | 520 | 210 | 55 | 120 | 905 |
| Santiago | Chile | 460 | 180 | 50 | 100 | 790 |
| Montreal | Canadá | 680 | 250 | 70 | 140 | 1.140 |
| Zurique | Suíça | 910 | 350 | 85 | 190 | 1.535 |
| Bruxelas | Bélgica | 650 | 230 | 65 | 130 | 1.075 |
| Oslo | Noruega | 920 | 340 | 90 | 180 | 1.530 |
| Estocolmo | Suécia | 880 | 310 | 80 | 170 | 1.440 |
| Copenhague | Dinamarca | 860 | 300 | 80 | 160 | 1.400 |
| Dublin | Irlanda | 710 | 270 | 70 | 150 | 1.200 |
| Helsinque | Finlândia | 750 | 260 | 65 | 150 | 1.225 |
| Doha | Catar | 800 | 280 | 70 | 180 | 1.330 |
| Jerusalém | Israel | 600 | 240 | 60 | 140 | 1.040 |
| Seul | Coreia do Sul | 670 | 250 | 70 | 150 | 1.140 |
| Pequim | China | 640 | 240 | 65 | 140 | 1.085 |
| Xangai | China | 690 | 260 | 70 | 150 | 1.170 |
| Bogotá | Colômbia | 400 | 160 | 45 | 90 | 695 |
| Lima | Peru | 420 | 170 | 50 | 100 | 740 |
| Dubai | EAU | 820 | 270 | 80 | 190 | 1.360 |
| Melbourne | Austrália | 760 | 260 | 80 | 160 | 1.260 |
| Kuala Lumpur | Malásia | 380 | 150 | 45 | 90 | 665 |
| Nova Délhi | Índia | 320 | 140 | 40 | 80 | 580 |
| Auckland | Nova Zelândia | 740 | 270 | 75 | 150 | 1.235 |
🏆 As 10 cidades mais caras do mundo em 2026
| Ranking | Cidade | Total Diário (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Nova York | 1.540 |
| 2 | Zurique | 1.535 |
| 3 | Oslo | 1.530 |
| 4 | Paris | 1.510 |
| 5 | Londres | 1.415 |
| 6 | Copenhague | 1.400 |
| 7 | Los Angeles | 1.390 |
| 8 | Dubai | 1.360 |
| 9 | Sydney | 1.315 |
| 10 | Miami | 1.295 |
💬 Curiosidade: Zurique e Oslo ultrapassaram Nova York em 2025 como as cidades mais caras do mundo, mas em 2026 a “Big Apple” retomou o topo.
💸 Quanto custa viajar 2026: Cidades com o melhor custo-benefício
| Cidade | Total Diário (R$) |
|---|---|
| Cairo (Egito) | 545 |
| Nova Délhi (Índia) | 580 |
| Buenos Aires (Argentina) | 585 |
| Bangkok (Tailândia) | 620 |
| Kuala Lumpur (Malásia) | 665 |
| Marrakech (Marrocos) | 660 |
| Istambul (Turquia) | 695 |
| Bogotá (Colômbia) | 695 |
| Lima (Peru) | 740 |
| Santiago (Chile) | 790 |
Esses destinos oferecem experiências culturais riquíssimas com custo total até 70% menor que as grandes capitais europeias. Perfeitos pra mochileiros e nômades digitais.
✈️ Tendências de viagem para 2026
🌱 Turismo sustentável
Em 2026, o ecoturismo e as viagens de baixo impacto ambiental estão em alta. Cidades como Lisboa, Viena, Estocolmo e Melbourne investem em transporte limpo e hospedagens neutras em carbono.
🧑💻 Nômades digitais
Destinos com bom custo de vida e internet rápida estão atraindo profissionais remotos: Bangkok, Lisboa, Medellín, Cidade do Cabo e Bali (mesmo fora da lista principal).
🕶️ Experiências exclusivas
O luxo se tornou mais discreto: experiências personalizadas e gastronômicas substituem o consumo de massa. Dubai, Paris e Tóquio lideram esse segmento.
💼 Planejamento financeiro: quanto custa dar uma volta ao mundo por 50 cidades
- Mochileiro econômico (hostels + transporte público): R$ 70.000 a R$ 90.000
- Turista intermediário (hotéis 3 estrelas + alimentação local): R$ 120.000 a R$ 160.000
- Luxo (classe executiva + 5 estrelas + experiências exclusivas): R$ 300.000+
Se você visitar uma cidade por semana, o custo médio de uma volta ao mundo de 1 ano gira em torno de R$ 160 mil com conforto moderado.
📢 Call-to-Action
🌎 E aí, qual dessas cidades tá no topo da sua lista pra 2026?
Conta pra gente nos comentários e compartilha o artigo com quem vive dizendo que “vai juntar dinheiro pra viajar”!
Quer receber roteiros personalizados, comparativos de preços e dicas de passagens promocionais?
👉 Inscreva-se na nossa newsletter gratuita e planeje sua próxima aventura com informação de verdade.
- 🎥 Após Globo de Ouro, cinema no Rio dá ingressos gratuitos a Wagners e Klebers
- 🌴 Feriados 2026 no Rio de Janeiro: o ano perfeito para quem ama viajar
- 🎟️ Ingressos do Carnaval Fan Fest 2026: veja como garantir o seu em Copacabana
- 🚇 Tarifa do metrô do Rio chega a R$ 8,20 em 2026 — a mais cara do país
- 🎉 O que fazer no Rio de Janeiro fim de semana: megablocos do Carnaval 2026 agitam o Centro com Anitta, Ludmilla e Monobloco




